Kunsinna mgħaġġla, kwalità tajba, prezz raġonevoli
C11000/T2 pjanċa tar-ram
C11000/T2Huwa ram pur,magħruf ukoll bħala ram vjola,Ir-ram għandu konduttività tajba、konduzzjoni tas-sħana、Reżistenza għall-korrużjoni u prestazzjoni tal-ipproċessar,Jistgħu jiġu weldjati u bbrejżati。Li fihom konduttività mnaqqsa、Inqas impuritajiet tal-konduttività termali,Ammonti ta’ traċċi ta’ ossiġnu jaffettwaw il-konduttività、Il-konduttività termali u l-prestazzjoni tal-ipproċessar mhumiex affettwati b’mod sinifikanti,Iżda huwa faċli li wieħed jikkawża"Mard tal-idroġenu",Mhux adattat għal temperaturi għoljin(f’konformità ma’>370℃)Ipproċessar f’atmosfera li tnaqqas(annealing、L-iwweldjar, eċċ.)U l-użu。
deskrizzjoni tal-prodott
C11000/T2Huwa ram pur,magħruf ukoll bħala ram vjola,Ir-ram għandu konduttività tajba、konduzzjoni tas-sħana、Reżistenza għall-korrużjoni u prestazzjoni tal-ipproċessar,Jistgħu jiġu weldjati u bbrejżati。Li fihom konduttività mnaqqsa、Inqas impuritajiet tal-konduttività termali,Ammonti ta’ traċċi ta’ ossiġnu jaffettwaw il-konduttività、Il-konduttività termali u l-prestazzjoni tal-ipproċessar mhumiex affettwati b’mod sinifikanti,Iżda huwa faċli li wieħed jikkawża"Mard tal-idroġenu",Mhux adattat għal temperaturi għoljin(f’konformità ma’>370℃)Ipproċessar f’atmosfera li tnaqqas(annealing、L-iwweldjar, eċċ.)U l-użu。
Parametri tal-prodott
ħxuna: | 0.1-300mm,Jew personalizzat | tul: | 100-12000mm,Jew personalizzat |
wisa’: | 10-3000mm,Jew personalizzat | standard: | ASTM,AISI,JIS,GB, DIN,EN |
marka | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930, C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800, C63020,C65500,C68700,C70400, C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200, T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1,klassi | ||
superfiċje: | tħin、tgħaffir、qawwija、Żejt、hairline、pinzell、ħġieġ li jidher、Ħruġ jew ipproċessar tar-ramel kif meħtieġ | ||
awtentikazzjoni: |
ISO.SGS.BV
| metodu ta’ ħlas: | FOB,CRF,CIF,EXW Kollha aċċettabbli |
Port tat-tagħbija: | Kwalunkwe port fiċ-Ċina | ħin ta’ konsenja: | jirċievi30%Wara d-depożitu7-15Jum tax-xogħol |
kompożizzjoni kimika
ram+fidda Cu+Ag: | landa Sn: | żingu Zn: | ċomb Pb: | nikil Ni: | ħadid Fe: |
≥99.90 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
antimonju Sb: | kubrit S: | arseniku As: | bismut Bi: | ossiġnu O: | impurità: |
≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.06 | ≤0.1 |
Proprjetajiet mekkaniċi
saħħa tat-tensjoni σb (MPa): | titwil δ10 (%): | titwil δ5 (%): |
≥275 | ≥5 | ≥10 |
Ambitu tal-applikazzjoni
| |
L-industrija tal-enerġija: |
|
L-industrija elettronika: | Tagħmir elettriku tal-vakwu bħal tubi ta’ emissjoni ta’ frekwenza għolja u ta’ frekwenza ultra għolja、Il-kanal tal-qsim、Magnetron, eċċ.,Huma jeħtieġu ram ħieles mill-ossiġnu ta’ purità għolja u ram ħieles mill-ossiġnu mtejjeb mid-dispersjoni。Ċirkwiti stampati tar-ram jeħtieġu ammont kbir ta’ fojl tar-ram u materjali tal-ibbrejżjar ibbażati fuq ir-ram。integrazzjoniFiċ-ċirkwit Ir-ram jissostitwixxi l-aluminju f’ċipep tas-silikon bħala interkonnetti u oqfsa taċ-ċomb。 |
L-Enerġija u l-Industrija Petrokimika: | Il-pjanċa prinċipali tat-tubu tal-kondensatur u t-tubu tal-kondensatur tal-impjant tal-enerġija termali huma t-tnejn magħmula minn brass、Magħmul minn bronz jew ram abjad。Il-ħiters solari spiss isiru minn pajpijiet tar-ram。Ram u ħafna ligi tar-ram fl-industrija petrokimika,Użat b’mod wiesa’ għall-manifattura tal-korrużività tal-kuntatt Kontenituri varji għall-midja、Sistema tal-pajpijiet、filtru、Pompa u valv、Diversi evaporaturi、Skambjaturi tas-sħana u kondensaturi, eċċ.。 |
l-industrija tat-trasport: | Ligi tar-ram, inkluż bronz tal-aluminju, jintużaw fl-industrija tal-bini tal-bastimenti、bronz tal-manganiż、Aluminju brass、gunmetal(Bronż taż-żingu tal-landa),Ram abjad u liga tar-ram tan-nikil(Monel)Dawn kollha huma materjali standard għall-bini tal-bastimenti。Ir-ram u l-ligi tar-ram ġeneralment jintużaw bħala slurries spirali tal-bronz tal-aluminju fil-vapuri tal-gwerra u fil-vapuri kummerċjali、 bolt、kondensatur、rivet、Żebgħa miksija mir-ram, eċċ.。Ir-ram u l-ligi tar-ram jintużaw l-aktar għar-radjaturi fl-industrija tal-karozzi、linja tal-brejk、Apparat idrawliku、irkaptu、bearing、Sistema ta’ distribuzzjoni u enerġija、kisi tal-brejk、Gasketti u ġogi varji、 Aċċessorji u ornamenti, eċċ.。Muturi elettriċi fuq ferroviji ferrovjarji、Rettifikaturi u kontrolli、brejk、Is-sistemi elettriċi u tas-sinjali jiddependu wkoll fuq ir-ram u l-ligi tar-ram biex jaħdmu。barra minn hekk,L-elettrifikazzjoni tal-ferroviji teħtieġ ammont kbir ta’ ram u ligi tar-ram。Fl-ajruplan wajers、pressjoni idrawlika、Materjal tar-ram huwa meħtieġ għat-tkessiħ u s-sistemi pnewmatiċi,Il-bearing retainer u l-bearings tal-irkaptu tal-inżul huma magħmulin minn pajpijiet tal-aluminju tal-bronz,Applikazzjoni tal-istrument tan-navigazzjoni: liga tar-ram dijamanjetiku。 |
Industriji mekkaniċi u metallurġiċi: | Inġinerija mekkanika, ħlief għall-muturi、ċirkwit、sistema idrawlika、Minbarra l-użu estensiv tar-ram fis-sistemi pnewmatiċi u ta’ kontroll,Komponenti varji tat-trażmissjoni u tat-twaħħil,Bħal kisja taċ-ċilindri、Konnettur、qfieli、irkaptu、Komponenti mitwija, eċċ.,It-tnejn li huma jeħtieġu ram jew liga tar-ram għat-tnaqqis tal-ilbies u l-lubrikazzjoni。 Komponenti ewlenin fit-teknoloġija tal-ikkastjar kontinwu għal tagħmir metallurġiku-kristallizzatur,Ħafna minnhom jużaw ram kromatiku、Manifattura ta’ liga tar-ram b’qawwa għolja u konduttività termali għolja bħall-fidda u r-ram,Fran b’ark vakwu u fran tal-ħmieġ elettriku fil-metallurġija elettrika jużaw materjali tat-tubi tar-ram għall-manifattura ta’ griġjoli mkessħin bl-ilma,Metodi varji ta’ tisħin induttiv Il-kolji ta’ induzzjoni huma kollha magħmulin minn tubi tar-ram jew tubi tar-ram f’forma speċjali feriti flimkien,Tkessiħ intern tal-ilma。 |
industrija ħafifa: |
|
Industriji emerġenti u oqsma ta’ teknoloġija avvanzata: |
|